首頁 > 環境監測
環境監測
海洋環境監測-就是對整個海洋的生態環境進行分析,為保護海洋生物提供數據。過程主要包括,選取采樣點、進行取樣、化驗分析、數據保存歸檔。下面就與本公司業務相關的領域做如下簡單分類。
| 序號 | 分類 | 作業行為 | 相應的產品 |
| 1 | 海洋化學 | 采樣 | ROV |
| 分析 | 多參數 | ||
| 大洋多金屬結核 | ROV,取樣器 | ||
| 海底沉積物化學 | ROV,取樣器 | ||
| 2 | 海洋水文、氣象 | 地質調查 | 淺地層剖面儀,多波束測深系統,側掃聲吶 |
| 海岸測繪 | 高精度DGPS,水下定位USBL | ||
| 3 | 海洋生物 | 海流 | ADCP |
| 水下視頻 | 水下相機,ROV | ||
| 4 | 海洋聲、光要素 | 海域使用動態監視監測 | 遙控無人機,光電平臺 |
| 位置標定、修正 | 高精度DGPS,北斗二代 | ||
| 5 | 海底地形地貌 | 淺地層剖面儀,多波束測深系統,側掃聲吶 | |
| 6 | 全國近岸海域生 態監控區監測 | 監控系統 | 紅外相機,防水相機,圖像增強儀 |
| 傳輸系統 | 無線數據通信,光傳輸,IPV6 數據終端 | ||
| 7 | 赤潮監控區監測 | 采樣、分析 | ROV,多參數 |
| 8 | 排污口監測 | 采樣、分析 | ROV,多參數,ADCP |
| 9 | 濱海濕地生態監測 | 紅外相機,監控系統,圖像增強儀 | |
| 10 | 珊瑚礁生態監測 | 水下攝像機,水下靜態相機,圖像增強儀 | |
| 11 | 海草床生態監測 | 水下攝像機,水下靜態相機,圖像增強儀 | |
| 12 | 海洋微型底棲生物 | 靜態相機,ROV,防水相機,圖像增強儀 | |
| 13 | 赤潮監測 | 監測雷達,相機,防水相機,圖像增強儀 |


